top of page
Mandatory Public Disclosure
A. GENERAL INFORMATION
Sr No | Items | Details |
---|---|---|
1 | NAME OF THE SCHOOL | Kodagu Vidyalaya |
2 | AFFILIATION NO | 830150 |
3 | SCHOOL CODE | 45108 |
4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | POST BOX, NO.43, SIDDAPURA ROAD, MADIKERI, KODAGU |
5 | PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION | SUMITHRA K.S , M.Sc, B.Ed |
6 | SCHOOL EMAIL ID | coovidya.vidya@gmail.com |
7 | CONTACT DETAILS | 08272- 298920, 9448504545 |
B. DOCUMENTS AND/INFORMATION
SL No | Documents and Information | Uploaded Documents |
---|---|---|
1 | COPIES OF AFFILIATION/UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION, IF ANY | Click here |
2 | COPIES OF SOCIETIES/TRUST/COMPANY REGISTRATION/RENEWAL CERTIFICATE, AS APPLICABLE | Click here |
3 | COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE, BY THE STATE GOVT/UT | Click here |
4 | COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009, AND IT'S RENEWAL IF APPLICABLE | Click here |
5 | COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE | Click here |
6 | COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY | Click here |
7 | COPY OF THE DEO CERTIFICATE SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION/UPGRADATION/EXTENSION OF AFFILIATIONOR SELF CERTIFICATION BY SCHOOL | Click here |
8 | COPIES OF VALID WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES | Click here |
C. RESULT AND ACADEMIC
SL NO | Documents/Information | Uploaded Documents |
---|---|---|
1 | FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL | Click here |
2 | ANNUAL ACADEMIC CALENDAR. | Click here |
3 | LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC) | Click here |
4 | LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS | Click here |
5 | LAST THREE-YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABILITY | Click here |
Result Class X
SL NO | Year | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASSING PERCENTAGE | REMARK |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-2024 | 70 | 70 | 100% | - |
2 | 2022-2023 | 48 | 48 | 100% | - |
Result Class XII
SL NO | Year | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASSING PERCENTAGE | REMARK |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
D. STAFF (TEACHING)
SL NO
INFORMATION
DETAILS
1
principal
SUMITHRA K.S
2
TOTAL NO. OF TEACHERS
45
-
PGT - 0
-
tgt - 18
-
PRt - 18
-
PET - 3
-
ntt - 3
-
DANCE - 1
-
MUSIC - 1
-
YOGA - 1
-
ART - 1
-
KARATE - 1
-
ROBOTICS - 1
3
teachers section ratio
1:35
4
DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR
veena b.b
5
DETAILS OF COUNSELLOR AND WELLNESS TEACHER
sapna ayappa
e. school infrastructure
SL NO | INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1 | NO. AND SIZE OF THE CLASS ROOMS (IN SQ FTMTR) | 39335 |
2 | NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS (IN SQ MTR) | 48 & 56 |
3 | NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS (IN SQ MTR) | 5 & 55 |
4 | INTERNET FACILITY (Y/N) | Yes |
5 | NO. OF GIRLS TOILETS | 22 |
6 | NO. OF BOYS TOILETS | 20 |
7
LINK OF YOUTUBE VIDEO OF THE INSPECTION OF SCHOOL COVERING THE INFRASTRUCTURE OF THE SCHOOL
5
DETAILS OF COUNSELLOR AND WELNESS TEACHER
sapna ayappa
1
principal
SUMITHRA K.S
2
TOTAL NO. OF TEACHERS
45
-
PGT - 0
-
tgt - 18
-
PRt - 13
-
PET-3
-
NTT-4
OTHERS
DANCE - 1
MUSIC - 1
YOGA - 1
ART - 1
KARATE - 1
ROBOTICS - 1
3
teachers section ratio
1:35
4
DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR
veena b.b
bottom of page